當前位置: 資訊> 貴州省關于2024-2026年農機購置(zhi)與應用(yong)補(bu)貼(tie)額一覽表(第(di)二批(pi))的公示
貴州省關于2024-2026年農機購置與應用補貼額一覽表(第二批)的公示
按照部省(sheng)農機購置(zhi)補(bu)貼(tie)政策有(you)關規定,我廳制定了《貴州省(sheng)2024-2026年(nian)農機購置(zhi)與應用補(bu)貼(tie)額(e)一覽表(第(di)二批)》,現予公示(shi)。
公(gong)示(shi)時(shi)間:2025年(nian)7月4日-10日。公(gong)示(shi)期間如有意見,請(qing)書面(mian)反(fan)映至省(sheng)農業農村廳農業機(ji)械化管理(li)處,反(fan)映意見應真實客觀、實事求是,并(bing)注明真實姓名及聯系方式(單位須(xu)加蓋(gai)公(gong)章)。
聯系人:熊偉
聯系電話:0851-85283350
郵箱:gznj0851@163.com
附件: 《貴(gui)州省2024-2026年農(nong)機購置與(yu)應用(yong)補貼額一覽表》第二(er)批.xls
省農(nong)業農(nong)村(cun)廳(ting)農(nong)業機(ji)械化管理處
2025年7月(yue)4日
《貴州省2024-2026年農機購置與應用補貼額一覽表》第二批
1個(ge)大類1個(ge)小類1個(ge)品目6個(ge)檔次
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央補貼額 | 是否通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 | 通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 | 通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 | 通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 14400 | 通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L; 單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 | 通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 | 通用類 |
新聞來源地址: //nynct.guizhou.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多