當前位置: 資訊> 廣東(dong)省(sheng)關于《廣東(dong)省(sheng)2024-2026年(nian)農機(ji)購置與應用補貼機(ji)具補貼額一覽(lan)表(2025年(nian)修訂(ding))》的(de)公(gong)告
廣東省關于《廣東省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2025年修訂)》的公告
根據農(nong)業農(nong)村部辦公廳(ting)、財政部辦公廳(ting)《2024-2026年農(nong)機購(gou)置與(yu)應(ying)用補(bu)貼實(shi)施意(yi)見》和《廣東省2024-2026年農(nong)機購(gou)置與(yu)應(ying)用補(bu)貼實(shi)施方案》的有(you)關要(yao)求(qiu),結合實(shi)際,我廳(ting)研(yan)究制定了《廣東省2024-2026年農(nong)機購(gou)置與(yu)應(ying)用補(bu)貼機具(ju)補(bu)貼額一覽(lan)表(2025年修訂)》,經專家論(lun)證評審、公示(shi)征求(qiu)意(yi)見后,現予(yu)公告,自印發(fa)之(zhi)日(ri)起執(zhi)行。在文件(jian)印發(fa)之(zhi)日(ri)(含(han))前已購(gou)置的機具(ju)執(zhi)行原補(bu)貼標(biao)準(zhun),購(gou)置時間以發(fa)票日(ri)期為準(zhun)。
其他品目機具補貼額(e)將適時公(gong)布,未公(gong)告之前(qian)執行原補貼標準。
廣東省(sheng)農業農村廳
2025年7月(yue)2日(ri)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1—1.2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1m≤耕幅<1.2m;發動機功率≥9kW;離地間隙≥280mm | 3690 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1kW≤發動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 旋耕機 | 8行及以上自走四輪乘坐式水稻直播機 | 型式:自走式;播種行數≥8行 | 28500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 24900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 拋秧機 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;13行及以上 | 29100 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 12000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 葉類采收機 | 電動蔬菜收獲機 | 收割幅寬≥100cm | 16500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 13800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥150kW | 100000 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 四層及以上行車式喂料機 | 行車式;喂料機層數≥4層;料斗行程距離≥50m | 4400 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1560 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 90—200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 2400 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | |||
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 200—300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3960 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | |||
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 300—400m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 5200 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 400—500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 6600 |
水產養殖機械 | 投飼機械 | 投(飼)餌機 | 0.5kW≤風機功率≤1.5kW風送式投飼(料)機 | 0.5kW≤風機功率≤1.5kW;料箱容量≥160kg | 1370 |
水產養殖機械 | 投飼機械 | 投(飼)餌機 | 風機功率>1.5kW風送式投飼(料)機 | 風機功率>1.5kW;料箱容量≥250kg | 1920 |
水產養殖機械 | 投飼機械 | 投(飼)餌機 | 離心式投飼(料)機 | 電機功率≥120W;料箱容量≥80kg | 180 |
水產養殖機械 | 水質調控設備 | 水質調控監控設備 | 水產養殖水質監控設備 | 通道數≥2;溶解氧誤差≤±0.5mg/L;溫度誤差≤±1℃;酸堿度pH誤差≤±0.2。監控設備:有斷電、缺相報警功能 | 970 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯合收獲機(履帶式) | 自走履帶式,含挖掘、摘果、清選、集果等功能;工作幅寬≥500mm;功率≥20kW | 28900 |
新聞來源地址: //dara.gd.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多