當前位置: 資訊> 貴州省(sheng)關于(yu)2024—2026年農機購(gou)置(zhi)與應用補貼額一覽表(第(di)二批)的公告
貴州省關于2024—2026年農機購置與應用補貼額一覽表(第二批)的公告
按(an)照部省(sheng)農機(ji)購(gou)(gou)置(zhi)補貼(tie)政(zheng)策有關規定,我廳制(zhi)定了《貴州省(sheng)2024—2026年農機(ji)購(gou)(gou)置(zhi)與(yu)應(ying)用(yong)補貼(tie)額(e)一覽表(biao)(第(di)二批)》,現(xian)予公(gong)告。
聯系人:熊偉
聯系電話(hua):0851-85283350
郵(you)箱:gznj0851@163.com
貴州省農業農村廳農業機械化管理處
《貴州省2024-2026年農機購置與應用補貼額一覽表》第二批
1個大類1個小(xiao)類1個品目6個檔次
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央補貼額 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 14400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L; 單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
新聞來源地址: //nynct.guizhou.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多